Einschraubsensoren werden zum Schutz elektrischer Maschinen gegen thermische Überlastung eingesetzt. KRIWAN Einschraubsensoren mit gleichen oder unterschiedlichen Nennansprechtemperaturen können auch in Serie geschaltet werden. Dadurch ist es möglich, unterschiedliche Grenztemperaturen kostengünstig zu überwachen. Die KRIWAN Einschraubsensoren zeichnen sich durch eine sehr steile R/T Kennlinie aus. Die konstruktive Ausführung ist dabei auf eine geringe thermische Trägheit optimiert.
100% Prüfung - jeder Sensor wird geprüft
Zuverlässiger Schutz gegen thermische Überlastung und Überhitzung
Vergleichen Sie die unterschiedlichen KRIWAN Einschraubsensoren.
Max. Betriebsspannung Umax | 30 V |
Nennansprechtemperatur | Von 60 °C -160 °C |
Toleranz von ϑNAT | ±5 K |
Kaltwiderstand R25 | ≤100 Ω |
Isolationsprüfung | Ueff = 1500 V |
Zulässige Umgebungstemperatur TA | -25...+180 °C |
Mantelisolierung | SiHF |
Aderisolierung | FEP |
Betriebsdruck | 150 bar |
Anzugsdrehmoment | 15Nm |
Gehäusematerial | V2A Edelstahl |
Max. Betriebsstrom Imax | 1mA |
TK Temperaturkoeffizient | 0,385 %/K |
Sensorwiderstand bei 0 °C | 1000 Ω |
Isolationsprüfung | Ueff = 1500 V ~ |
Messbereich | -25°C…+155°C |
Mantelisolierung | SiHF |
Aderisolierung | FEP |
Betriebsdruck | 150 bar mit Teflonisolierung |
Anzugsdrehmoment | 15 Nm |
Gehäusematerial | V2A Edelstahl |
Elektrische Toleranz | EN 60751 Klasse B |
Max. Betriebsspannung Umax | 10V DC |
Widerstand R25 | 10000 Ω |
B-Wert B25/100 | 3981K |
Messbereich | -50°C bis 150°C |
Toleranz | Delta T: ± 1,0 K im gesamten definierten Bereich oder Delta R: Genauigkeitsklasse ± 0,1 % |
Thermische Ansprechzeit (IEC 751, DIN EN 60751) | τ < 30 s von 90% des Temperatursprungs |
Hochspannungsfestigkeit | 1,5kV |
Damit der KRIWAN Einchraubensensor auch in Ihre Anwendung passt, bietet Ihnen KRIWAN eine Vielzahl von Anschlussgewinden an!
Wir finden gemeinsam den passenden Einschraubsensor für Ihre Anwendung!