Pt100 winding sensors
Technical properties of the winding sensors
| Item number | 02A333 | 02A333S21 | 02D582 | 02D582S21 | 02D583 | 02D583S23 | 02D583S21 | 02D584S001 | 02D584S002 |
| Recommended measuring current | DC 1-3mA | ||||||||
| Sensor resistance with 0°C | 100Ω ± 0,1Ω | ||||||||
| Insulation test | AC 2,5kV | AC 2,5kV | |||||||
| Permissible ambient temperature | -50…+200 °C | ||||||||
| Wire insulation | PTFE | FEP | |||||||
| Connection | 2x AWG24 | AWG26 | 3x AWG26/7 | ||||||
| Length L | 500mm | 1,5m | 1,5m | 50mm | 1,5m | 2m | 500mm | 5m | 1m |
| Diameter d | <3,2mm | <4mm | |||||||
Pt1000 Mooring sensors
Technical properties of the mooring sensors
| Article number | 02D539 | 02D539S21 | 02D543 |
| Permissible ambient temperature | -50…+100 °C | -50…+105 °C | |
| Connection | 2x AWG24 | 2x AWG22 | |
| Protection class according to EN60529 | IP65 | ||
| Length | 6m (Cable) | 10m (Cable) | 1,5m |
| Diameter | 6mm | 5mm | |
| Sensor protection | Sleeve V4A 1.4571, 2-fold rolled | TPE rubber, vulcanised | |
Sensori a vite Pt100, Pt1000 e NTC
Caratteristiche tecniche dei sensori a vite
Filettatura di collegamento NPTF 1/8"
Filettatura di collegamento NPTF 1/8"
Filettatura di collegamento G1/8"
Filettatura di collegamento G1/8"
Sensori di avvolgimento Pt100
Caratteristiche tecniche dei sensori di avvolgimento
| Numero articolo | 02A333 | 02A333S21 | 02D582 | 02D582S21 | 02D583 | 02D583S23 | 02D583S21 | 02D584S001 | 02D584S002 |
| Corrente di misura consigliata | DC 1-3mA | ||||||||
| Resistenza del sensore a 0°C | 100Ω ± 0,1Ω | ||||||||
| Prova di isolamento | AC 2,5kV | AC 2,5kV | |||||||
| Temperatura ambiente ammessa | -50…+200 °C | ||||||||
| Isolamento dei conduttori | PTFE | FEP | |||||||
| Collegamento | 2x AWG24 | AWG26 | 3x AWG26/7 | ||||||
| Lunghezza L | 500mm | 1,5m | 1,5m | 50mm | 1,5m | 2m | 500mm | 5m | 1m |
| Diametro d | <3,2mm | <4mm | |||||||
Sensori di temperatura Pt100
sviluppati per misurazioni di temperatura precise in numerose applicazioni industriali e ideali per soddisfare i requisiti di un monitoraggio della temperatura affidabile e accurato.
Avete domande sui nostri sensori di avvolgimento Pt100?
Lasciatevi consigliare da noi per trovare la soluzione giusta.Sensori a contatto Pt1000
Caratteristiche tecniche dei sensori a contatto
| Numero articolo | 02D539 | 02D539S21 | 02D543 |
| Temperatura ambiente ammessa | -50…+100 °C | -50…+105 °C | |
| Collegamento | 2x AWG24 | 2x AWG22 | |
| Grado di protezione secondo EN60529 | IP65 | ||
| Lunghezza | 6m (cavo) | 10m (cavo) | 1,5m |
| Diametro | 6mm | 5mm | |
| Protezione del sensore | Boccola V4A 1.4571, rullata due volte | Gomma TPE, vulcanizzata | |
Sonda di temperatura Pt1000
Saremo lieti di trovare insieme a voi il sensore di temperatura adatto alla vostra applicazione!